Эбу лансер цедия распиновка

Опубликовано: 19.05.2024


Сборник электросхем для автомобиля Mitsubishi Lancer 9-го поколения с бензиновыми двигателями 1.3, 1.6, 2.0 литров (2001?2007 г.в.). Расположение предохранителей.

Схема электрооборудования Митсубиси Лансер 9

Сборник цветных электросхем автомобиля Mitsubishi Lancer 9-го поколения, что выпускали с 2001 по 2007 год. Все схемы на русском языке, их можно скачать бесплатно, но, для начала увеличьте фотографию до полного размера кликнув на неё мышкой. Также есть фотографии подкапотного пространства, двигателя автомобиля и схема предохранителей Митсубиси Лансер 9 — их расположение и назначение. Все электросхемы представлены для автомобиля с бензиновыми двигателями: 1.3, 1.6 и 2.0 литра.

История Митсубиси Лансер 9 и характеристики

Изначально хочется отметить, что история Mitsubishi Lancer началась ещё в 1973 году. По сей день уже вышло десятое поколение этого авто! Линейка этих японских машин стала очень популярная не только в России и Украине, но и во всех странах Европы, Америки и Азии!

За 40 лет данную автомашину было в каждых странах по-разному названо, например:

Митсубиси Лансер 9 (CS) начали производить с 2001 года и вплоть до июня 2007 г (в это время появилось 10-е поколение). Машину относят по международным классификациям к классу C. Она выпускалась в двух кузовах — седан и универсал. В 2003 и 2006 годах были проведены рестайлинговые работы. Lancer 9 выпускали с 3-мя двигателями в четырёх комплектациях:

    Оснащение Invite: CS1A — 1.3 л (82 л.с.), 1.6 л (98 л.с.).

Трансмиссия — 5-ст. МКПП, 4-ст. АКПП (были модели с вариатором).

Технические характеристики Mitsubishi Lancer 9 (седан 1.6 л):

Mitsubishi Lancer 7 го поколения выпускался в 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 году. Некоторые называют его Митсубиси Лансер 8. Но данное поколение официально не продавалось на рыках Европы. В данном материале вы найдёте описание предохранителей и реле Митсубиси Лансер 7 поколения. Выделим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

Лансер 7

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Сверяйте назначение со своими схемами на защитной крышке, а если не подходят схемы, изучите описание для Лансер 9.

Блоки в салоне

Блок предохранителей

Расположен под панелью приборов слева, для машин с левым рулём.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Блок в салоне

p, blockquote 5,0,1,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Блок в салоне вариант 2

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Блок в салоне вариант 2

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Схема блока предохранителей мираж 5

p, blockquote 11,1,0,0,0 -->

Расшифровка предохранителей

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

110А Реле
215А Прикуриватель
310А Указатели поворотов
425А Отопитель
525А Обогреватель заднего стекла
620А Стеклочиститель
710А Лампы заднего хода
820А Центральный замок
910А Комбинация приборов
1010А Обогрев сидений
1120А Люк
12Запасные

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 2 на 15А.

Реле

  1. Реле отопителя
  2. Реле обогревателя заднего стекла
  3. Реле аварийной сигнализации и указателей поворотов

Блок реле

Может устанавливаться рядом с блоком предохранителей или отдельно крепится один либо несколько элементов:

  • Реле электропривода стекло подъемников
  • Реле обогревателя заднего стекла
  • Блок управления центральной блокировкой замков дверей
  • Реле противотуманных фар

Блоки под капотом

Основной блок

Находится с левой стороны рядом с аккумулятором.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Схема с крышки блока

p, blockquote 17,0,0,1,0 -->

Главный блок под капотом

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

115А Стоп-сигнал
210А Аварийная сигнализация
315А Противоугонные фонари
410А Габаритные огни
510А Габаритные огни
610А Кондиционер
710А Дальний свет фар
810А Звуковой сигнал
910А Радио
1010А Лампы освещения салона
1120А Диагностика двигателя
1230А Электрические стеклоподъемники
1330А Вентилятор радиатора системы охлаждения
1440А Фары головного освещения
1530А Замок зажигания
1660А Предохранитель
1725А Кондиционер
18100А Генератор

Назначение реле

Дополнительный блок

Тут располагаются предохранители и реле отвечающие за систему кондиционирования и обогрев.


Внесу свою лепту.(hardwerest)
Приведу русскую версию распиновки ECU 4G63T двигателя 1991-1994 года.

Если не видно картинок, качайте Exel файл.

И вот моя статья которая вмещает все мои исследования по 1G косе - ТЫЦ.


Добавлено через 1 час 55 минут

Список номеров ECU 1G.

Просьба ко всем высылать информацию о EPROM ECU с тех номеров что здесь есть.


[table]№ |Комплектация |Сборка |Дата выпуска |Привод |EPROM
MD120845 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |1.8 FWD |?
MD120845 |MEDIUM LINE,4FA/T CAL(MRJEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD120845 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHML9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHML9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Европа |01/1990.1-07/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128622 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128623 |HIGH LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNHFL9M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Азия |07/1990.1-06/1991.3 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128624 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128625 |HIGH LINE(TURBO),5FM/T FED(MNHFL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 FWD |?
MD128625 |HIGH LINE(TURBO),5FM/T FED(MNHFL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |2.0 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128658 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Америка |05/1988.1-06/1990.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD128658 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |1.8 FWD |?
MD145902 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T CAL(MNGFL9M) |Америка |03/1989.1-06/1990.1 |2.0 AWD |?
MD145903 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Азия |01/1990.1-06/1990.3 |2.0 AWD |?
MD145903 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |03/1989.1-06/1990.1 |2.0 AWD |?
MD159561 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159561 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159561 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,4FA/T CAL(MRJEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,5FM/T FED(MNJEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159561 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Азия |07/1990.1-05/1992.3 |1.8 FWD |?
MD159562 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHEL9M) |Европа |08/1990.1-03/1994.3 |1.8 FWD |?
MD159562 |MEDIUM LINE,4FA/T FED(MRJEL4M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |1.8 FWD |?
MD159562 |MEDIUM LINE,5FM/T CAL(MNJEL9M) |Европа |08/1990.1-03/1994.3 |1.8 FWD |?
MD165529 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T FED(MRPFL4M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 FWD |?
MD165530 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T CAL(MRPFL9M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 FWD |?
MD165531 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 AWD |?
MD165531 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD165532 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T CAL(MRGFL9M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD166255 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166255 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166255 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Америка |06/1990.2-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD166255 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Америка |06/1990.2-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,4FA/T CAL(MRHML9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Америка |06/1990.2-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Европа |07/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD166256 |HIGH LINE,5FM/T CAL(MNHML9M) |Европа |08/1990.1-06/1991.3 |2.0 FWD |?
MD166260 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166260 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Америка |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166261 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNPFL9M) |Америк |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 FWD |?
MD166261 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNPFL9M) |Европа |08/1990.1-06/1991.3 |2.0 FWD |?
MD166262 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Азия |07/1991.1-05/1992.3 |2.0 AWD |?
MD166262 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD166263 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T CAL(MNGFL9M) |Америка |06/1990.2-06/1992.3 |2.0 AWD |?
MD169144 |GS(DOHC/2WD),5FM/T GERMANY(MNHMLFG) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD169144 |GS(DOHC/2WD),5FM/T LHD(MNHMLF6) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD169145 |GS(DOHC/4WD),5FM/T LHD(MNGMLF6) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 AWD |?
MD193293 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T CAL(MNPFL9M) |Америк |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD193294 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T CAL(MRPFL9M) |Америка |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD193295 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T CAL(MNGFL9M) |Америка |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD193296 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T CAL(MRGFL9M) |Америка |07/1992.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD193297 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD193298 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T FED(MRPFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 FWD |?
MD193299 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 AWD |?
MD193300 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Америка |07/1992.1-05/1993.3 |2.0 AWD |?
MD198777 |GS(TURBO),5FM/T BRAZIL(MNPFLFB) |Азия |12/1992.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD198778 |GS(TURBO),4FA/T BRAZIL(MRPFLFB) |Азия |12/1992.1-03/1994.3 |2.0 FWD |?
MD304481 |HIGH LINE,4FA/T FED(MRHML4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304481 |HIGH LINE,5FM/T FED(MNHML4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304482 |PREMIUM LINE(TURBO),5FM/T FED(MNPFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304483 |PREMIUM LINE(TURBO),4FA/T FED(MRPFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 FWD |?
MD304484 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),5FM/T FED(MNGFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD304485 |SPECIAL LINE(TURBO/4WD),4FA/T FED(MRGFL4M) |Америка |06/1993.1-05/1994.1 |2.0 AWD |?
MD169144 |GS(DOHC/2WD),5FM/T GERMANY(MNHMLFG) |Европа |04/1991.1-03/1994.3 |2.0 FWD |non |
[/table]

MD128625 HIGH LINE(TURBO),5FM/T FED(MNHFL4M) Америка 05/1988.1-06/1990.1 2.0 FWD

я так понимаю что не ЕПРОМ

Список почти наверное всех ECU

Марки и года (ориентировочно): все модели 1989-1998 гг.

Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя.

Внешний вид:




Видео обзор разъемов диагностики OBDII

Назначение выводов диагностического разъема:

1 — Engine – MPI — Система управления двигателем (для основного диагностического разъема белого цвета). Система управления ABS/ASR
(для дополнительного диагностического разъема черного цвета)
2 — Steering — 4WS — Система рулевого управления
3 — Suspension — Active ECS — Система управления подвеской
4 — Brake – ABS — Антиблокировочная система
5 — Cruise Control – ASC — Система круиз-контроля
6 — Transmission — ELC-4/5AT — Система управления АКПП
7 — Air Conditioner — Full Auto AC — Система управления кондиционированием
8 — Air Bag – SRS — Система пассивной безопасности (подушки безопасности, преднатяжители ремней)
9 — ETACS: Pulse signal only — Система управления электрикой
10 — Diagnosis Control (In 6G72 MPI SOHC, Mirage 1.5L,1.8L short to GND if check and adjust idle or connect the voltmeter positive probe for read DTC ECS)
11 — Вывод для имитации сигнала датчика скорости
12 — Масса


  • Mitsubishi Eclipse (1991-1995 гг.) Расположение: под торпедой, в районе правой ноги водителя

Марки и года (ориентировочно): часть моделей 1994-2002 гг.

Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя.

Внешний вид:


Назначение выводов диагностического разъема:

1 — Diagnosis control line — Линия управлениядиагностикой — Вся последовательная передача данных отэлектронных блоков управления
2 — J1850 (+) line
3 — Suspension — ECS — Система управления подвеской
4- Масса (АКБ)
5- Масса (сигнальная)
6- Transmission — ELC-4/5AT — Система управления АКПП
7 — К-линия диагностики (ISO 9141) — Система управлениядвигателем
8- Brake – ABS — Антиблокировочная система
9- ETACS: Pulse signal only — Система управленияэлектрикой
10- J1850 (-) line
11- Air Conditioner — Full Auto AC — Система управлениякондиционированием
12- Air Bag – SRS — Система пассивной безопасности(подушки безопасности, преднатяжители ремней)
13- Cruise Control – ASC — Система круиз-контроля
14- Vehicle speed signal — Вывод для имитации сигналадатчика скорости автомобиля
15 — L-линия диагностики (ISO 9141)
16- Питание +12В от АКБ
21- Traction – TCL/4WD — Система трэкшн-контроля ипротивопробуксовочная система (управление крутящим моментом)
22- Steering — 4WS/ECPS — Система рулевого управления
25- Система управления двигателем
26- Вывод для перепрограммирования ЭБУ двигателя
27- Вывод для перепрограммирования ЭБУ АКПП
32- Adapter identification — Контакт идентификациикабеля

  • MitsubishiSpace Star (1999-2003 гг.) Расположение: перед ручкой КПП под пластмассовой заглушкой с выемками подстаканы
  • MitsubishiPajero (после 2004 г. включительно) Расположение: под торпедой, в районе правой ногиводителя

Для диагностики автомобилей Mitsubishi с подобнім разїемом необходимо использовать переходник OBD II 16-pin Mitsubishi 12 Pin

3) Тип разъема №3 — 16-ти контактный разъем OBD-II в форме трапеции

Марки и года (ориентировочно): часть моделей после 1996 г.

Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя.

Внешний вид:


Назначение выводов диагностического разъема:

GSR7


Просмотр профиля Капитан Улитка


Просмотр профиля

на эволюшнМ скачай доки - там все описано

GSR7


Просмотр профиля pacifier


Просмотр профиля ppga


Просмотр профиля GSR7


Просмотр профиля uzaren


Просмотр профиля major


Просмотр профиля GSR7


Просмотр профиля major


Просмотр профиля ppga


Просмотр профиля ppga


Просмотр профиля GSR7


Просмотр профиля ADVAN Просмотр профиля

У меня ЭВО7, мозги 4 штекера! .

ppga


Просмотр профиля CROSS EVO VIII R.


Просмотр профиля CROSS EVO VIII R.


Просмотр профиля


EugeneSan


Просмотр профиля ppga


Просмотр профиля Зафотал свой мозг


и общий вид

To EugeneSan: скачал все оттуда, и на 8,7,6, везде 4 колодки.
P.S. Под панелью у меня везде где можно бирки с номерами, все номера начинаются с букв MR. sm1


Просмотр профиля

Читайте также: